Инструкции: Критически важные и потенциально опасные объекты - СНГ
Время на чтение материала: 3 минуты
Роспотребнадзором утверждёны критерии отнесения объектов к критически важным и потенциально опасным. Показатели критериев отнесения прописаны в Приказе №277 от 26.05.2022г.
№ | Категории значимости критически важных объектов | Показатели критериев отнесения объектов к критически важным объектам | |
Качественные | Количественные | ||
1 | Федеральный | Объекты, нарушение или прекращение функционирования которых приведет к потере управления экономикой 2 и более субъектов РФ, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения 2 и более субъектов РФ. | Объекты, на которых в результате чрезвычайной ситуации количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек, либо размер ущерба окружающей природной среде и мат.потерь свыше 1,2млрд.руб. (подпункт "е" п.1 Постановления Правительства РФ от 21.05.2007 №304 "О классификации ЧС природного и техногенного характера"). |
2 | Региональный | Объекты, нарушение или прекращение функционирования которых приведет к потере управления экономикой субъекта РФ, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения субъекта РФ. | Объекты, на которых в результате ЧС зона ЧС не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, при этом кол-во людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50чел., но не более 500чел. либо размер мат.ущерба свыше 12млн.руб., но не более 1,2млрд.руб. (подпункт "г" п.1 Постановления №304). |
3 | Муниципальный | Объекты, нарушение или прекращение функционирования которых приведет к потере управления экономикой адм-тер единицы субъекта РФ, ее необратимому негативному изменению (разрушению) либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения административно-территориальной единицы субъекта РФ. | Объекты, на которых в результате ЧС зона ЧС не выходит за пределы территории одного муниципального образования, при этом кол-во людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью не более 50чел. либо размер мат.ущерба не более 12млн.руб., а также данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера (подпункт "б" п.1 Постановления №304). |
Показатели критериев отнесения объектов к потенциально опасным объектам - Приказ от 26.05.2022г. №278.
N п/п | Категории опасности потенциально опасных объектов | Показатели критериев отнесения объектов к потенциально опасным объектам | |
Качественные | Количественные | ||
1 | Потенциально опасные объекты I кат. опасности (особо высокий уровень опасности) | Объекты использования атомной энергии (в т.ч. яд.установки, пункты хранения яд.материалов и рад.веществ, пункты хранения рад.отходов), отнесенные к I кат. потенциальной рад.опасности, при аварии на которых возможно их рад.воздействие на население и могут потребоваться меры по его защите (п.3.1.2 сан.правил и нормативов 2.6.1.2612-10 "Основные сан.правила обеспечения рад.безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", утв. Постановлением Главного гос.санврача РФ от 26.04.2010 №40 (рег.Минюст 11.08.2010, рег. №18115) с изменениями, внесенными постановлением Гл.гос.санврача РФ от 16.09.2013 №43 (рег.Минюст 05.11.2013, рег.№30309), которые могут стать источником возникновения ЧС фед.характера. | Объекты, на которых в результате ЧС кол-во людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 чел. либо размер ущерба окружающей природной среде и мат.потерь составляет свыше 1,2 млрд.руб. (подпункт "е" п.1 Постановления Правительства РФ от 21.05.2007 №304 "О классификации ЧС природного и техногенного характера"). |
2 | Потенциально опасные объекты II кат. опасности (чрезвычайно высокий уровень опасности) | Объекты использования атомной энергии (в т.ч яд.установки, пункты хранения яд.материалов и рад.веществ, пункты хранения рад.отходов), отнесенные к I кат. потенциальной рад.опасности, при аварии на которых возможно их рад.воздействие на население и могут потребоваться меры по его защите (п3.1.2 ОСПОРБ-99/2010), которые могут стать источником возникновения ЧС межрег.характера. | Объекты, на которых в результате ЧС зона ЧС затрагивает территорию двух и более субъектов РФ, при этом кол-во людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 чел., но не более 500 чел. либо размер мат.ущерба составляет свыше 12 млн.руб., но не более 1,2 млрд.руб. (подпункт "д" п.1 Постановления №304). |
3 | Потенциально опасные объекты III кат.опасности (высокий уровень опасности) | Объекты использования атомной энергии (в т.ч. яд.установки, пункты хранения ядер.материалов и рад.веществ, пункты хранения рад.отходов), отнесенные к I кат. потенциальной рад.опасности, при аварии на которых возможно их рад.воздействие на население и могут потребоваться меры по его защите (п.3.1.2 ОСПОРБ-99/2010), которые могут стать источником возникновения ЧС рег.характера. | Объекты, на которых в результате ЧС зона ЧС не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, при этом кол-во людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 чел., но не более 500 чел. либо размер мат.ущерба составляет свыше 12 млн.руб., но не более 1,2млрд.руб. (подпункт "г" п.1 Постановления №304). |
4 | Потенциально опасные объекты IV кат.опасности (повышенный уровень опасности) | Объекты использования атомной энергии (в т.ч.ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов и рад.веществ, пункты хранения рад.отходов), отнесенные к I кат. потенциальной рад.опасности, при аварии на которых возможно их рад.воздействие на население и могут потребоваться меры по его защите (п.3.1.2 ОСПОРБ-99/2010) или ко II кат. потенциальной рад.опасности, рад.воздействие при аварии ограничивается территорией санитарно-защитной зоны (п.3.1.3 ОСПОРБ-99/2010), которые могут стать источником возникновения ЧС межмуниципального характера. | Объекты, на которых в результате ЧС зона ЧС затрагивает территорию двух и более муниц.районов, муниц.округов, гор.округов, внутригородских территорий города фед.значения, при этом кол-во людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 чел. либо размер мат.ущерба составляет не более 12 млн.руб. (подпункт "в" п.1 Постановления №304). |
5 | Потенциально опасные объекты V кат. опасности (средний уровень опасности) | Объекты использования атомной энергии (в т.ч. ядер.установки, пункты хранения ядер.материалов и рад.веществ, пункты хранения рад.отходов), отнесенные ко II кат. потенциальной рад.опасности, рад.воздействие при аварии ограничивается территорией санитарно-защитной зоны (п.3.1.3 ОСПОРБ-99/2010) или к III кат. потенциальной радиационной опасности, рад. воздействие при аварии ограничивается объекта (п.3.1.4 ОСПОРБ-99/2010), которые могут стать источником возникновения ЧС муниц.характера. | Объекты, на которых в результате ЧС зона ЧС не выходит за пределы территории одного муниц.образования, при этом кол-во людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 чел., либо размер мат.ущерба составляет не более 12 млн.руб., а также данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера (подпункт "б" п.1 Постановления №304). |
6 | Потенциально опасные объекты VI кат.опасности (низкий уровень опасности) | Объекты использования атомной энергии (в т.ч.ядер.установки, пункты хранения ядер.материалов и рад.веществ, пункты хранения рад.отходов), отнесенные к III кат. потенциальной рад.опасности, рад.воздействие при аварии ограничивается объекта (п.3.1.4 ОСПОРБ-99/2010) или к IVкат. потенциальной рад.опасности, рад.воздействие от которых при аварии ограничивается помещениями, где проводятся работы с источниками излучения (п.3.1.5 ОСПОРБ-99/2010), которые могут стать источником возникновения ЧС локального характера. | Объекты, на которых в результате ЧС зона ЧС не выходит за пределы территории организации (объекта), при этом кол-во людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 чел. либо размер мат.ущерба составляет не более 240 тыс.руб.(подпункт "а" п.1 Постановления №304). |
Приказы начали действовать 21 августа 2022 г.
- 30 марта 2025- Подземные работы. Главное
- 30 марта 2025- Упрощение порядка получения лицензии на взрывматериалы
- 30 марта 2025- Профриски в организациях высшего и среднего профобразования
- 26 марта 2025- Инструкции по ОТ: оформляем ЛНА правильно
- 26 марта 2025- Здания и сооружения ОПО: важное
- 19 марта 2025- Порядок проведения противопожарного инструктажа. Обновление
- 19 марта 2025- Промбезопасность: срочное!
- 12 марта 2025- Пожарная безопасность. Главное
- 12 марта 2025- Управление пожрисками: стандарт 2025
- 6 марта 2025- Актуализировали НПА по безопасности ГТС